Ronaldo
Appearance
Ronaldo in 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fou name | Ronaldo Luís Nazário de Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date o birth | 18 September 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place o birth | Rio de Janeiro, Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hicht | 1.83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playin poseetion | Striker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauflin career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–1993 | São Cristóvão[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1994 | Cruzeiro | 14 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | PSV | 46 | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | Barcelona | 37 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2002 | Inter Milan | 68 | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2007 | Real Madrid | 127 | (83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | AC Milan | 20 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | Corinthians | 31 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 343 | (247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naitional team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Brazil U17 | 7 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Brazil U23 | 8 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–2011 | Brazil | 98 | (62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances an goals coontit for the domestic league anerly |
Ronaldo Luís Nazário de Lima (locally: [ʁoˈnawðu ˈlwiʒ nɐˈzaɾju dʒ ˈɫĩmɐ]; born 18 September 1976[2]) commonly kent as Ronaldo, is a retired Brazilian fitbawer.
References
[eedit | eedit soorce]- ↑ "Após início pobre em Bento Ribeiro, Ronaldo conquista o mundo". Globo Esporte. Retrieved 29 Januar 2014.
- ↑ Accordin tae "Ronaldo : the journey of a genius" bi James Mosley, Ronaldo wis born on 18 September, but wis registered on 22 September
Categeries:
- 1976 births
- 1994 FIFA Warld Cup players
- 1995 Copa América players
- 1997 Copa América players
- 1997 FIFA Confederations Cup players
- 1998 FIFA Warld Cup players
- 1999 Copa América players
- 2002 FIFA Warld Cup players
- 2006 FIFA Warld Cup players
- A1 Grand Prix fowk
- A.C. Milan players
- Association fitbaw forrits
- Brazil youth internaitional fitbawers
- Brazil internaitional fitbawers
- Brazilian emigrants tae Spain
- Brazilian expatriate fitbawers
- Brazilian expatriates in Italy
- Brazilian expatriates in Spain
- Brazilian fitbawers
- Cruzeiro Esporte Clube players
- Eredivisie players
- European Fitbawer o the Year winners
- Expatriate fitbawers in Italy
- Expatriate fitbawers in Spain
- Expatriate fitbawers in the Netherlands
- FC Barcelona players
- Inter Milan players
- FIFA 100
- FIFA Warld Cup-winnin players
- FIFA Confederations Cup-winnin players
- Copa América-winnin players
- FIFA Warld Player o the Year winners
- Fitbawers at the 1996 Simmer Olympics
- La Liga players
- Laureus Warld Sports Awairds winners
- Livin fowk
- Naituralised ceetizens o Spain
- Olympic bronze medallists for Brazil
- Olympic fitbawers o Brazil
- Olympic medallists in fitbaw
- Sportsfowk frae Rio de Janeiro (ceety)
- Pichichi Trophy winners
- PSV Eindhoven players
- Real Madrid CF players
- Serie A players
- Sport Club Corinthians Paulista players
- World Soccer Magazine Warld Player o the Year winners