Andrés Iniesta
Appearance
(Reguidit frae Andres Iniesta)
Iniesta in Juin 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fou name | Andrés Iniesta Luján[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date o birth | 11 Mey 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place o birth | Fuentealbilla, Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hicht | 1.70 m (5 ft 7 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playin poseetion | Midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Vissel Kobe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauflin career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | Albacete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2001 | Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | Barcelona B | 54 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2018 | Barcelona | 442 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | Vissel Kobe | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naitional team‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Spain U15 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | Spain U16 | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Spain U17 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | Spain U19 | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Spain U20 | 7 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2006 | Spain U21 | 18 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2018 | Spain | 131 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Catalonie | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances an goals coontit for the domestic league anerly an correct as o 11:46, 20 Mey 2018 (UTC) ‡ Naitional team caps an goals correct as o 16:47, 1 Julie 2018 (UTC) |
Andrés Iniesta Luján (Spaingie pronunciation: [anˈdɾes iˈnjesta luˈxan], born 11 Mey 1984) is a Spaingie professional fitbawer who plays as a central midfielder for Vissel Kobe an the Spain naitional team.
References
[eedit | eedit soorce]- ↑ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 4 Juin 2010. p. 29. Archived frae the original (PDF) on 17 Mey 2020. Retrieved 13 September 2013. Archived 2020-05-17 at the Wayback Machine
- ↑ "Barcelona profile". Fcbarcelona.com. Retrieved 23 Juin 2012.
Categeries:
- 1984 births
- Livin fowk
- Fowk frae the Province o Albacete
- Spaingie fitbawers
- Castilian-Manchegan fitbawers
- Association fitbaw midfielders
- La Liga players
- Segunda División B players
- J1 League players
- FC Barcelona B players
- FC Barcelona players
- Vissel Kobe players
- Spain youth internaitional fitbawers
- Spain unner-21 internaitional fitbawers
- Spain internaitional fitbawers
- Catalan XI guest fitbawers
- 2006 FIFA Warld Cup players
- UEFA Euro 2008 players
- UEFA European Fitbaw Championship-winnin players
- 2010 FIFA Warld Cup players
- UEFA Euro 2012 players
- UEFA Euro 2016 players
- FIFA Warld Cup-winnin players
- 2013 FIFA Confederations Cup players
- 2014 FIFA Warld Cup players
- 2018 FIFA Warld Cup players
- Expatriate fitbawers in Japan
- Spaingie expatriate fitbawers
- Spaingie expatriates in Japan