Robert Lewandowski
![]() Lewandowski wi Bayern Munich in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Robert Lewandowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date o birth | 21 August 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place o birth | Warsaw, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hicht | 1.84 m (6 ft 0 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playin poseetion | Striker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Bayern Munich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2005 | Delta Warsaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Legia Warsaw II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2008 | Znicz Pruszków | 32 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Lech Poznań | 58 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2014 | Borussia Dortmund | 131 | (74) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014– | Bayern Munich | 63 | (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naitional team‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Poland U21 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008– | Poland | 76 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances an goals coontit for the domestic league anerly an correct as o 17:40, 14 Mey 2016 (UTC) ‡ Naitional team caps an goals correct as o 1 Juin 2016 |
Robert Lewandowski (Pols pronunciation: [ˈrɔbɛrt lɛvanˈdɔfskʲi] ( listen); born 21 August 1988) is a Pols fitbawer who plays as striker for Bundesliga club Bayern Munich an the Pols naitional team.
References[eedit | eedit soorce]
- ↑ "Borussia Dortmund". Bundesliga. Retrieved 10 September 2013.
Categeries:
- 1988 births
- Livin fowk
- Ekstraklasa players
- Bundesliga players
- Znicz Pruszków players
- Lech Poznań players
- Borussia Dortmund players
- FC Bayern Munich fitbawers
- Sportsfowk frae Warsaw
- Pols fitbawers
- Poland internaitional fitbawers
- Poland unner-21 internaitional fitbawers
- Pols expatriate fitbawers
- Pols expatriates in Germany
- Pols Roman Catholics
- Roman Catholic association fitbaw players
- Expatriate fitbawers in Germany
- UEFA Euro 2012 players
- Association fitbaw forrits
- 2018 FIFA Warld Cup players