Chris Leslie
Appearance
(Reguidit frae Chris Leslie (politeecian))
Chris Leslie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depute Leader o The Independent Group for Chynge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumed office 4 Juin 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Anna Soubry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | Gavin Shuker (Convener) & Chuka Umunna (Spokesperson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change UK Spokesperson for Economics an Tred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assumed office 1 Mairch 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Heidi Allen (Acting) Anna Soubry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | Poseetion established | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pairlamentar Unner-Secretar o State for Constitutional Affairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In office 13 Juin 2003 – 5 Mey 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Meenister | Tony Blair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | Office established | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succeedit bi | Bridget Prentice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pairlamentar Unner-Secretar o State for Regeneration an Regional Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In office 29 Mey 2002 – 13 Juin 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Meenister | Tony Blair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | Office established | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succeedit bi | Yvette Cooper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pairlamentar Secretar at the Cabinet Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In office 11 Juin 2001 – 29 Mey 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Meenister | Tony Blair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | Graham Stringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succeedit bi | Douglas Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Member o Pairlament for Nottingham East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In office 6 Mey 2010 – 6 November 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | John Heppell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succeedit bi | Nadia Whittome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majority | 19,590 (49.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Member o Pairlament for Shipley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
In office 1 Mey 1997 – 11 Apryle 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precedit bi | Marcus Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succeedit bi | Philip Davies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majority | 1,428 (3.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Christopher Michael Leslie 28 Juin 1972 Keighley, Ingland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poleetical pairty | Change UK (syne 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ither poleetical affiliations | Labour Co-op (till 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoose(s) | Nicola Murphy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma mater | Varsity o Leeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabsteid | Offeecial wabsteid |
Christopher Michael Leslie (born 28 Juin 1972) is a Breetish Labour Co-operative politeecian, wha haes been the Member o Pairlament (MP) for Nottingham East syne 2010.
Categeries:
- 1972 births
- Alumni o the Varsity o Leeds
- Labour Co-operative MPs
- Livin fowk
- Members o the Pairlament o the Unitit Kinrick for Inglis constituencies
- Fowk eddicatit at Bingley Grammar Schuil
- Fowk frae Keighley
- Politics o Bradford
- UK MPs 1997–2001
- UK MPs 2001–2005
- UK MPs 2010–2015
- UK MPs 2015–2017
- UK MPs 2017–2019
- The Independent Group MPs