Interlaken
Jump to navigation
Jump to search
Interlaken | ||
---|---|---|
![]() Interlaken | ||
| ||
Coordinates: 46°41′N 7°51′E / 46.683°N 7.850°ECoordinates: 46°41′N 7°51′E / 46.683°N 7.850°E | ||
Kintra | Swisserland | |
Canton | Bern | |
Destrict | Interlaken-Oberhasli | |
Govrenment | ||
• Executive | Gemeinderat with 7 members | |
• Mayor | Gemeindepräsident Urs Graf SPS/PSS (as of Mairch 2014) | |
• Pairlament | Grosser Gemeinderat with 30 members | |
Area | ||
• Total | 4.4 km2 (1.7 sq mi) | |
Elevation (Convent/Castle) | 566 m (1,857 ft) | |
Population (2018-12-31)[2] | ||
• Tot | 5,606 | |
• Density | 1,300/km2 (3,300/sq mi) | |
Demonym(s) | German: Interlakener(in) | |
Postal code | 3800 | |
SFOS nummer | 0581 | |
Localities | Im Moos, Öli | |
Surroondit bi | Bönigen, Därligen, Matten bei Interlaken, Ringgenberg, Unterseen | |
Wabsteid | www SFSO statistics |
Interlaken (German pronunciation: [ˈɪntɐlakn̩]; leet.: atween lochs) is a stateestic toun an municipality in the Interlaken-Oberhasli admeenistrative destrict in the Swiss canton o Bern.
References[eedit | eedit soorce]
- ↑ 1.0 1.1 "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen". Retrieved 13 Januar 2019. Check date values in:
|access-date=
(help) - ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018". 9 Apryle 2019. Retrieved 11 Apryle 2019. Check date values in:
|access-date=, |date=
(help)